<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ABC Finanze &#187; consoli</title>
	<atom:link href="http://www.abcfinanze.com/author/consoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcfinanze.com</link>
	<description>Web Zine di Economia e Finanza</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:51:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mutui e prezzo del petrolio: un quadro difficile, secondo Draghi</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/mutui-e-prezzo-del-petrolio-un-quadro-difficile-secondo-draghi-30062008/</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/mutui-e-prezzo-del-petrolio-un-quadro-difficile-secondo-draghi-30062008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, conferma molta preoccupazione per la situazione in cui versano le finanze italiane. Un primo segnale nagativo lo aveva lanciato ad aprile scorso, nel corso del G7: in quella situazione aveva affermato che la condizione del paese era critica e che non sarebbe stato possibile indicare i tempi della ripresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il governatore della Banca d&#8217;Italia, <strong>Mario Draghi</strong>, conferma molta preoccupazione per la situazione in cui versano le finanze italiane. Un primo segnale nagativo lo aveva lanciato ad aprile scorso, nel corso del G7: in quella situazione aveva affermato che la condizione del paese era critica e che non sarebbe stato possibile indicare i tempi della ripresa. Quasi tre mesi dopo, Draghi rinnova la sua preoccupazione e lo fa parlando al quarto seminario tra le banche centrali dell&#8217;UE e del Pacifico. Anzi, rincara la dose. &#8220;<strong>Negli ultimi dieci giorni</strong>&#8220;, dice il governatore, &#8220;<strong>il quadro economico finanziario si è fatto più fragil</strong>e&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I fattori della crisi sono quelli che hanno tenuto banco lungo questi ultimi mesi. La crisi dei subprime negli Stati Uniti, il cambio tra le valute più importanti che ha un andamento fortemente oscillante, il prezzo del petrolio e di molte materie prime, comprese quelle alimentari. Le ripercussioni sull&#8217;economia europea, e su quella italiana in particolare, già gravata da anni di conti fuori ordine, sono pesanti e fortemente penalizzanti. Da qui, dice Draghi, la necessità di un ruolo attivo e molto forte delle banche, soprattutto negli Usa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ultime parole del governatore sono ancora una volta poco promettenti. &#8220;<strong>La conclusione è che &#8220;la situazione si è fatta dura nell&#8217;ultima settimana e mezza, ed è difficile dire quanto possa durare</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/mutui-e-prezzo-del-petrolio-un-quadro-difficile-secondo-draghi-30062008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiditalia e Adiconsum: accordo per l&#8217;accesso al credito</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/credito/fiditalia-e-adiconsum-accordo-per-laccesso-al-credito-27062008/</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/credito/fiditalia-e-adiconsum-accordo-per-laccesso-al-credito-27062008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Credito]]></category>

		<category><![CDATA[adiconsum]]></category>

		<category><![CDATA[antiusura]]></category>

		<category><![CDATA[fiditalia]]></category>

		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso un comunicato stampa del 13 maggio scorso, Adiconsum e Fiditalia hanno danno vita ad un accordo di collaborazione per l'accesso al credito delle famiglie italiane come strumento di contrasto del sovra-indebitamento e dell'usura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fiditalia è una società leader in Europa nel campo del credito al consumo. Adiconsum è una delle associazioni di consumatori più agguerrite operanti nel territorio italiano. Attraverso un comunicato stampa del 13 maggio scorso, i due operatori hanno dato notizia di un <strong>accordo di collaborazione</strong> per l&#8217;accesso al credito delle famiglie italiane come strumento di contrasto del sovra-indebitamento e dell&#8217;usura.</p>
<p style="text-align: justify;">La base dell&#8217;accordo prevede l&#8217;erogazione di prestiti personali fino a un massimo di 26000 euro per famiglie a rischio, che si rivolgeranno presso gli Sportelli Famiglia, istituiti da Adiconsum per la consulenza di tipo psicologico alle famiglie sovra-indebitate. Le fonti di finanziamento dell&#8217;iniziativa sono un <strong>Fondo di 5 milioni di euro</strong> stanziato da Fiditalia e il Fondo Anti-Usura del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, gestito dal 1998 dalla stessa Adiconsum.</p>
<p style="text-align: justify;">Le domande per l&#8217;accesso al prestito vanno rivolte alla stessa associazione dei consumatori, che svolge da molti anni una significativa opera di assistenza alle famiglie cadute nella trappola dell&#8217;usura. Le condizioni di accesso al fondo richiedono un effettivo stato di bisogno, la capacità di rimborso del finanziamento stesso e sottoscrizione del debito per esigenze personali e non per esigenze d&#8217;impresa. Il prestito sarà poi erogato da Fiditalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto riferito dallo stesso <strong>Paolo Landi</strong>, segretario di Adiconsum, l&#8217;accordo con Fiditalia consentirà a molte famiglie in più di venir fuori da situazioni di indebitamento &#8220;pericolose&#8221;, rispetto al tetto consentito dall&#8217;utilizzo esclusivo del Fondo Anti-Usura del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/credito/fiditalia-e-adiconsum-accordo-per-laccesso-al-credito-27062008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: nuovo record negativo dei consumi in aprile</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/primo-piano/istat-nuovo-record-negativo-dei-consumi-in-aprile-25062008/</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/primo-piano/istat-nuovo-record-negativo-dei-consumi-in-aprile-25062008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<category><![CDATA[consumi]]></category>

		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<category><![CDATA[vendita al dettaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Fanno segnare un record negativo, posizionandosi a – 2,3%, i consumi di aprile secondo l'ISTAT. L'ultimo dato record per quanto riguarda le vendite al dettaglio risale a tre anni fa, aprile 2005. In quel caso, le vendite erano scese del 3,9% rispetto all'anno precedente. È, inoltre, nulla la differenza su base mensile. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Fanno segnare un record negativo, posizionandosi a <strong>– 2,3%</strong>, i consumi di aprile secondo l&#8217;<strong>ISTAT</strong>. L&#8217;ultimo dato record per quanto riguarda le vendite al dettaglio risale a tre anni fa, aprile 2005. In quel caso, le vendite erano scese del 3,9% rispetto all&#8217;anno precedente. È, inoltre, nulla la differenza su base mensile.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Il crollo è da addebitare alle vendite del comparto non alimentare (-3,4% su base annua), mentre per l&#8217;alimentare il ribasso si è fermato sullo 0,8%. A soffrire è la piccola distribuzione, che paga un -4,1% nei confronti delle grandi multinazionali che viceversa fanno segnare un modesto incremento delle vendite a quota 0,3%, sempre su base annua. Con un&#8217;inflazione che nel corso di aprile si è attestata sul 3,3%, a essere penalizzata è soprattutto la vendita di scarpe, borse e articoli da viaggio (-6,4%), abbigliamento (-5%), giochi e articoli sportivi (-4,9%), casalinghi, libri e riviste e così via fino ai cosmetici (-2,7%). Nessun bene, in buna sostanza, ha fatto registrare un incremento delle vendite.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Se si considera la ripartizione territoriale, si nota che i peggioramenti peggiori si fanno registrare al <strong>Sud</strong>, nelle <strong>Isole</strong> e al <strong>Centro</strong>, rispettivamente -4% e -3,4%, ma anche al Nord il segno rimane negativo sebbene con coefficienti più contenuti.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Le attese per il futuro non sono buone. Il comparto non alimentare è in sofferenza ormai da parecchio tempo, con un andamento altalenante ma mai del tutto convincente. Il calo della fiducia dei consumatori inciderà pesantemente anche nel corso del mese di giugno, preferendo il risparmio in una situazione di incertezza economica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/primo-piano/istat-nuovo-record-negativo-dei-consumi-in-aprile-25062008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli editoriali: a quando la ripresa?</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/titoli-editoriali-a-quando-la-ripresa-23062008/</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/borsa/titoli-editoriali-a-quando-la-ripresa-23062008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[azioni]]></category>

		<category><![CDATA[editoriali]]></category>

		<category><![CDATA[mediaset]]></category>

		<category><![CDATA[mondadori]]></category>

		<category><![CDATA[seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Sono tempi grigi questi per i titoli editoriali. Capitomboli e crolli segnano ormai l’andamento di questo settore da mesi, assegnandogli il ruolo di peggiore mercato quotato in Borsa. Da un lato, segna il passo l’incertezza sui ricavi pubblicitari, dall’altro si fa sentire il periodo difficile che sta attraversando l’intera economia globale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://yellow.jpg" alt="" /><a href="http://www.abcfinanze.com/wp-content/uploads/2007/07/yellow.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" style="float: left; margin: 5px;" title="yellow.jpg" src="http://www.abcfinanze.com/wp-content/uploads/2007/07/yellow.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a>Sono tempi grigi questi per i titoli editoriali.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Capitomboli e crolli segnano ormai l’andamento di questo settore da mesi, assegnandogli il ruolo di peggiore mercato quotato in Borsa. Da un lato, segna il passo l’<strong>incertezza sui</strong> <strong>ricavi pubblicitari</strong>, dall’altro si fa sentire il periodo difficile che sta attraversando l’intera economia globale. Stamane, a livello europeo, il settore media ha comunque fatto registrare un incremento dello 0,56%, mentre se diamo uno sguardo al nostro listino, <strong>Seat Pagine Gialle</strong> tende ancora al ribasso, facendo segnare nuovi minimi storici. Il calo teorico raggiunge così il 7,5%, a quota 0,067 euro per azione. Inoltre, da oggi, il titolo è fuori dall’indice <strong>DJ Stoxx 600</strong>, per fare posto a Prysmian che negli ultimi mesi ha fatto segnare un trend di crescita interessante grazie ad alcune importanti acquisizioni concluse nel settore dei cavi per energia ad alta tecnologia.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Oltre a Seat, appaiono deboli titoli come Mondadori (-0,7%), RCS Mediagroup (-0,49%) e L’Espresso (-0,16%). Tra i titoli in rialzo, troviamo Mediaset, che con un guadagno dello 0,92% (allo ore 12) mostra una timida ripresa dopo un periodo nero caratterizzato anche da ribassi a due cifre, con una performance a 12 mesi che fa segnare un pessimo -45,96%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/borsa/titoli-editoriali-a-quando-la-ripresa-23062008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
