<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Finanze &#187; Eleonora</title>
	<atom:link href="http://www.abcfinanze.com/author/eleonora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcfinanze.com</link>
	<description>Web Zine di Economia e Finanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Investire verde con gli ETF</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/investimenti/investire-verde-con-gli-etf-08112011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/investimenti/investire-verde-con-gli-etf-08112011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[mercato eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[I fondi comuni d'investimento, o gli ETF, sono fondi d'investimento che vengono scambiati sulla borsa. Esistono diverse specie di ETF tra le quali scegliere, da quelli che basano i loro rendimenti sugli indici di mercato a quelli attaccati all'andamento di monete estere. Un tipo di ETF di cui andremo a parlare in questo articolo sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/investimenti/investire-verde-con-gli-etf-08112011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un approccio fuori dal coro sulle crisi finanziarie: Hyman Minsky</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/un-approccio-fuori-dal-coro-sulle-crisi-finanziarie-hyman-minsky-18102011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/un-approccio-fuori-dal-coro-sulle-crisi-finanziarie-hyman-minsky-18102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bolle finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[greespan]]></category>
		<category><![CDATA[Minsky]]></category>
		<category><![CDATA[states]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Con l'avvento della crisi finanziaria (denominata dei subprime), tutti gli economisti, di tutte le scuole, hanno dato la loro interpretazione degli avvenimenti. Senza addentrarci troppo sulle cause scatenanti e relative misure formulate da neoclassici e post Keynesiani, ci occupiamo di Hyman Minsky, l'economista fuori dalle righe che negli anni 90 formulò una teoria sul ruolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/un-approccio-fuori-dal-coro-sulle-crisi-finanziarie-hyman-minsky-18102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione: come riconoscerla. Una lezione dal passato.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/recessione-come-riconoscerla-una-lezione-dal-passato-10102011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/recessione-come-riconoscerla-una-lezione-dal-passato-10102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato teme un'altra recessione? Nonostante i confortanti risultati sulla disoccupazione statunitense (in discesa, venerdì), lo spettro di una recessione sembra aspettarci dietro l'angolo. Se guardiamo al recente passato, i profitti aziendali possono cadere anche di un terzo, se l'economia cede. Giovedi scorso il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha ammesso che la ripresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/recessione-come-riconoscerla-una-lezione-dal-passato-10102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paesi dell&#8217;OECD verso la recessione, parola di Carlo Padoan.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/paesi-delloecd-verso-la-recessione-parola-di-carlo-padoan-08092011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/paesi-delloecd-verso-la-recessione-parola-di-carlo-padoan-08092011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Le prospettive di crescita economica nei paesi occidentali sono pressoché nulle, mentre continua, sebbene a passo più moderato, la crescita degli stati in via di sviluppo. E' quanto affermato oggi da Giorgio Padoan, capo economista del centro studi dell' OECD. L'analisi è stata condotta sui paesi del G7, Giappone escluso, e riporta riduzione delle aspettative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/paesi-delloecd-verso-la-recessione-parola-di-carlo-padoan-08092011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia e la perdita di credibilità sui mercati: pratica e teoria economica.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/litalia-e-la-perdita-di-credibilita-sui-mercati-pratica-e-teoria-economica-02092011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/litalia-e-la-perdita-di-credibilita-sui-mercati-pratica-e-teoria-economica-02092011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[credibilità]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[E' da qualche anno ormai che si sente parlare di crisi di credibilità. E' accaduto nel 2008, quando le agenzie di rating si rivelarono incapaci di valutare la capacità creditizia di alcuni enti bancari americani, poi falliti in seguito al mancato riscatto dei mutui subprime. E capita in periodi più recenti ai paesi periferici europei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/litalia-e-la-perdita-di-credibilita-sui-mercati-pratica-e-teoria-economica-02092011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effetto dell&#8217;imposta di bollo sul portafoglio titoli dei risparmiatori</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/leffetto-dellimposta-di-bollo-sul-portafoglio-titoli-dei-risparmiatori-27072011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/borsa/leffetto-dellimposta-di-bollo-sul-portafoglio-titoli-dei-risparmiatori-27072011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[fonte: www.nens.it Le innumerevoli critiche rivolte al decreto Tremonti, più o meno onorevoli che siano,  hanno evidenziato tra le tante falle, come l'innalzamento dell'imposta di bollo vada a colpire i piccoli e piccolissimi risparmiatori. Ma ecco che andiamo a vedere in pratica come questa tassazione agisca a vantaggio dei detentori di quote significative, che, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/borsa/leffetto-dellimposta-di-bollo-sul-portafoglio-titoli-dei-risparmiatori-27072011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il settore dell&#8217;energia solare è riscaldato dalla competizione cinese.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/il-settore-dellenergia-solare-e-riscaldato-dalla-competizione-cinese-19072011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/il-settore-dellenergia-solare-e-riscaldato-dalla-competizione-cinese-19072011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[shakeout]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sussidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Reuters (fonte) Una delle compagnie europee più attive nella produzione delle attrezzature in uso per lo sfruttamento dell'energia solare, la Rec, ha sottolineato come la competizione cinese inizi a farsi sentire anche in questo settore, minacciando un abbassamento drastico dei prezzi. La REC produce attrezzature per la filiera energetica, che spaziano dal silicio grezzo ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/il-settore-dellenergia-solare-e-riscaldato-dalla-competizione-cinese-19072011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commenti alla manovra finanziaria: il rischio paese a livelli massimi sui mercati.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/commenti-alla-manovra-finanziaria-il-rischio-paese-a-livelli-massimi-sui-mercati-11072011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/commenti-alla-manovra-finanziaria-il-rischio-paese-a-livelli-massimi-sui-mercati-11072011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Le pressioni sui titoli bancari hanno affossato le banche sulla borsa di Milano, come riflesso del monito europeo lanciato all'Italia, per la scarsa capacità politica di contenere il rischio default. Ecco che uno dei più noti economisti italiani, Tito Boeri, ci spiega quali siano i veri numeri della manovra Tremonti: l'Italia sarà la prossima Grecia? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/commenti-alla-manovra-finanziaria-il-rischio-paese-a-livelli-massimi-sui-mercati-11072011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche italiane: nuove Lehman Brothers?</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/banche-italiane-nuove-leman-brothers-28062011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/banche-italiane-nuove-leman-brothers-28062011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[affidabilità]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Sia ai tempi delle crisi finanziare legate ai mutui subprime, che nel momento delle insicurezze insite ai bond greci, gli italiani si sono sentiti ripetere quanto solido e sicuro fosse il nostro sistema bancario. Più di quello inglese, perché meno legato alla finanza Us. E persino più di quello tedesco, perché non impegnato nell'acquisto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/banche-italiane-nuove-leman-brothers-28062011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tassi di interesse: buoni indicatori della situazione economica?</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/i-tassi-di-interesse-buoni-indicatori-della-situazione-economica-22062011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/i-tassi-di-interesse-buoni-indicatori-della-situazione-economica-22062011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[(da un articolo di Rich Miller) Gli investitori di bond seguono i tassi di interesse, per predire le crisi economiche, ma l'evidenza empirica ha dimostrato quanto questi indicatori siano poco affidabili. In tempi neri per le finanze pubbliche americane, quali i giorni nostri, verrebbe automatico pensare che gli investitori disdegnino investimenti in bond del tesoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/i-tassi-di-interesse-buoni-indicatori-della-situazione-economica-22062011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

