<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Finanze &#187; Junio</title>
	<atom:link href="http://www.abcfinanze.com/author/junio-murgia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcfinanze.com</link>
	<description>Web Zine di Economia e Finanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Azioni Parmalat S.p.a. + 11% dopo offerta pubblica Lactatis</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/azioni-parmalat-s-p-a-11-dopo-offerta-pubblica-lactatis-26042011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/borsa/azioni-parmalat-s-p-a-11-dopo-offerta-pubblica-lactatis-26042011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[lactatis]]></category>
		<category><![CDATA[opa parmalat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Lactalis annuncia la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Parmalat s.p.a. ad un prezzo di 2,60 euro per azione. Lactalis - si legge in una nota - intende sviluppare parmalat come leader mondiale del latte confezionato. il gruppo lactalis, ha deciso di lanciare l'opa anche a seguito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/borsa/azioni-parmalat-s-p-a-11-dopo-offerta-pubblica-lactatis-26042011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflitto in Libia. Vertice a Londra, 29 Marzo</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/conflitto-in-libia-vertice-a-londra-29-marzo-29032011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/conflitto-in-libia-vertice-a-londra-29-marzo-29032011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l'esclusione dell'Italia dalla riunione CNT (Comitato Nazionale di Transizione Libico), tavolo di lavoro (virtuale) cui hanno partecipato Francia, Gran Bretagna, U.S.A. e Germania, anche l'UA (Unione Africana) annuncia la propria mancanza al conferenza vertice di Londra in cui si decideranno le sorti della situazione Libica. Il vertice è in programma oggi (29 Marzo). Pare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/conflitto-in-libia-vertice-a-londra-29-marzo-29032011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs: il petrolio arriverà a 200 dollari al barile</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/goldman-sachs-il-petrolio-arrivera-a-200-dollari-al-barile-06052008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/goldman-sachs-il-petrolio-arrivera-a-200-dollari-al-barile-06052008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Murti]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[greggio]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Verso i 200 dollari al barile. Scenario plausibile, secondo l'analista, in 6-24 mesi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/goldman-sachs-il-petrolio-arrivera-a-200-dollari-al-barile-06052008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti online: vantaggi e svantaggi</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/credito/prestiti-online-vantaggi-e-svantaggi-02052008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/credito/prestiti-online-vantaggi-e-svantaggi-02052008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Millward Brown Delfo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato del credito online non conosce crisi. In questo articolo ne esamineremo vantaggi e svantaggi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/credito/prestiti-online-vantaggi-e-svantaggi-02052008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegni e libretti al portatore: il nuovo quadro normativo</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/fisco-leggi/contanti-e-libretti-al-portatore-il-nuovo-quadro-normativo-01052008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/fisco-leggi/contanti-e-libretti-al-portatore-il-nuovo-quadro-normativo-01052008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco e Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[antiriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[assegni]]></category>
		<category><![CDATA[dl 231 2007]]></category>
		<category><![CDATA[libretti al portatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Decreto 231/2007. Quadro introduttivo della nuova normativa antiriciclaggio che limita e disciplina l'uso degli assegni e dell'utilizzo di denaro contante. Recepita quindi una direttiva dell'Unione Europea che favorisce l'utilizzo della moneta digitale ai fini di una maggiore tracciabilità dei pagamenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/fisco-leggi/contanti-e-libretti-al-portatore-il-nuovo-quadro-normativo-01052008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scure di Bruxelles sui conti italiani</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/la-scure-di-bruxelles-sui-conti-italiani-29042008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/la-scure-di-bruxelles-sui-conti-italiani-29042008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 00:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Almunia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Crescita in stallo e conti pubblici in peggioramento in un contesto di globale di frenata dell’economia e di allarme inflazione. È il quadro per l’Italia indicato dalle previsioni economiche di primavera presentate dal commissario Ue per gli Affari economici e monetari Joaquin Almunia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/la-scure-di-bruxelles-sui-conti-italiani-29042008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF: l&#8217;attacco dei cloni</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/etf-lattacco-dei-cloni-24042008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/borsa/etf-lattacco-dei-cloni-24042008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 23:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[derivati]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF short]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Amati o vituperatii, sempre e comunque al centro dell'attenzione: questo è il destino degli ETF, acronimo della parola inglese Exchange Traded Funds, i celebri ( o famigerati) cloni finanziari che stanno conquistando nicchie sempre più vaste del mercato, a discapito dei più tradizionali fondi comuni d’investimento. Cloni in quanto sono negoziati in Borsa come un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/borsa/etf-lattacco-dei-cloni-24042008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui subprime: ancora tempi duri all&#8217;orizzonte</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/mutui-subprime-ancora-tempi-duri-allorizzonte-21042008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/mutui-subprime-ancora-tempi-duri-allorizzonte-21042008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[Strauss-Kahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova analisi del FMI prospetta scenari neri per l'economia dell'Unione Europea]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/mutui-subprime-ancora-tempi-duri-allorizzonte-21042008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street trascina le borse europee</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/wall-street-trascina-la-riscossa-17042008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/borsa/wall-street-trascina-la-riscossa-17042008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Giornata positiva in Borsa, e chiusura col botto a Wall Street. Prima la pubblicazione di alcuni buoni dati macroeconomici (inflazione e produzione industriale). Poi i buoni risultati trimestrali di grosse aziende quali Intel, Coca-Cola e JP Morgan hanno momentaneamente spazzato via i foschi presagi di queste lune sullo stato dell'economia a stelle e strisce, permettendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/borsa/wall-street-trascina-la-riscossa-17042008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ritorno dei Bot</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/investimenti/il-ritorno-dei-bot-14042008.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/investimenti/il-ritorno-dei-bot-14042008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[bot-people]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Il bot-people è uscito dal sarcofago ed è tornato a occupare una nicchia significativa della scena economica. L’ultima asta dei Buoni del Tesoro di giovedì scorso ha fatto registrare un successo clamoroso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/investimenti/il-ritorno-dei-bot-14042008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

