<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Finanze &#187; Toni</title>
	<atom:link href="http://www.abcfinanze.com/author/toni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcfinanze.com</link>
	<description>Web Zine di Economia e Finanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come regolarizzare colf e badanti</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/come-regolarizzare-colf-e-badanti-24082009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/come-regolarizzare-colf-e-badanti-24082009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 02:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Per effettuare la regolarizzazione regolarizzazione di colf e si presenta la dichiarazione di emersione fra il 1° e il 30 settembre 2009 Costerà 500 euro mettere in regola le colf o le badanti irregolar. . Ma attenzione, perché con false dichiarazioni di emersione si rischiano fino a 6 anni di carcere. Sono stati fissati anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/come-regolarizzare-colf-e-badanti-24082009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record del debito pubblico: ora è oltre i 1.700 miliardi</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/record-del-debito-pubblico-ora-e-oltre-i-1700-miliardi-15042009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/record-del-debito-pubblico-ora-e-oltre-i-1700-miliardi-15042009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo record per il debito dell'amministrazione pubblica italiana, nel mese di febbraio ha superato la soglia dei 1.699,171 miliardi (il precedente record di gennaio scorso) attestandosi a 1.708,060 miliardi di euro,  lo rende noto la Banca d'Italia attrraverso il "Supplemento al Bollettino Statistico dedicato alla 'Finanza pubblica". L'incremento dall'inizio dell'anno è del 2,7% calcolato in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/record-del-debito-pubblico-ora-e-oltre-i-1700-miliardi-15042009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i primi risultati degli ecoincentivi: il mercato automobilistico torna a crescere!</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/ecco-i-primi-risultati-degli-ecoincentivi-il-mercato-automobilistico-torna-a-crescere-06042009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/ecco-i-primi-risultati-degli-ecoincentivi-il-mercato-automobilistico-torna-a-crescere-06042009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[ecoincentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Gli ecoincentivi nel settore automobilistico stanno già dando i loro frutti, a marzo infatti  le immatricolazioni sono state 214.218, per un aumento dello 0,24% rispetto al 2008 (quando erano state 213.702). Premiate soprattutto  le auto di fabbricazione italiana, che crescono del 6,05% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, in evidenza l'ottima performance di Alfa Romeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/ecco-i-primi-risultati-degli-ecoincentivi-il-mercato-automobilistico-torna-a-crescere-06042009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenitalia: nuove tariffe low cost ora si cerca un accordo con Alitalia.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/trenitalia-nuove-tariffe-low-cost-ora-si-cerca-un-accordo-con-alitalia-06042009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/trenitalia-nuove-tariffe-low-cost-ora-si-cerca-un-accordo-con-alitalia-06042009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie dello stato]]></category>
		<category><![CDATA[fs]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Nuove tariffe low cost di ferrovie dello Stato. Si potrà risparmiare dal 15% al 60% e poter viaggiare da Milano a Roma a soli 33 euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/trenitalia-nuove-tariffe-low-cost-ora-si-cerca-un-accordo-con-alitalia-06042009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEI: fondo di garanzia alle famiglie disagiate.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/cei-fondo-di-garanzia-alle-famiglie-disagiate-31032009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/cei-fondo-di-garanzia-alle-famiglie-disagiate-31032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) mette a disposizione delle famiglie disagiate un fondo da 30 milioni di euro. L'iniziativa sarà rivolta a quelle famiglie con più di tre figli che si trovano senza lavoro a causa della crisi che  avranno diritto a un sussidio di 500 euro al mese per pagare l'affitto o il mutuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/cei-fondo-di-garanzia-alle-famiglie-disagiate-31032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fatturato dell&#8217;industria in calo del 19,9%: nuovo record negativo</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/il-fatturato-dellindustria-in-calo-del-199-nuovo-record-negativo-27032009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/il-fatturato-dellindustria-in-calo-del-199-nuovo-record-negativo-27032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[I dati Istat rilevano un calo del 19,9% sul fatturato dell'industria Italiana un nuovo record negativo che infrange quello del 1991.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/il-fatturato-dellindustria-in-calo-del-199-nuovo-record-negativo-27032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi parla della Crisi: &#8220;E&#8217; un virus Americano&#8221;! Sul piano casa è scontro con l&#8217;opposizione.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/berlusconi-parla-della-crisi-e-un-virus-americano-e-sul-piano-casa-e-scontro-con-lopposizione-25032009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/berlusconi-parla-della-crisi-e-un-virus-americano-e-sul-piano-casa-e-scontro-con-lopposizione-25032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Berlusconi parla della crisi economica definendola come un "virus" proveniente dall'America è inivita gli italiani a reagire, inoltre parla del Piano casa e delle critiche ricevute dall'opposizione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/berlusconi-parla-della-crisi-e-un-virus-americano-e-sul-piano-casa-e-scontro-con-lopposizione-25032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano &#8220;casa&#8221; del Governo ecco le novità.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/piano-casa-del-governo-ecco-le-novita-20032009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/piano-casa-del-governo-ecco-le-novita-20032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[E' pronto il decreto legge che disciplina il piano casa del Governo che permetterà ampliamenti delle abitaziooni e sconti fiscali.
Ecco i punti principali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/piano-casa-del-governo-ecco-le-novita-20032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione dell&#8217;Eurozona in rialzo, Cgil molto pessimista.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/inflazione-delleurozona-in-rialzo-cgil-molto-pessimista-16032009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/inflazione-delleurozona-in-rialzo-cgil-molto-pessimista-16032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[I dati Eurostat registrano un aumento dell'inflazione nell'eurozona nel mese di febbraio passando dal 1,1% al 1.2%, in Italia il rialzo è ancora maggiore e la Cgil prospetta un 2009 decisamente nero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/inflazione-delleurozona-in-rialzo-cgil-molto-pessimista-16032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi dei BoT ai minimi storici!</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/tassi-dei-bot-ai-minimi-storici-11032009.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/tassi-dei-bot-ai-minimi-storici-11032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento bot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[I BoT (buoni ordinari del Tesoro) a 3 e 12 mesi hanno raggiunto tassi ai minimi storici infatti  il titolo trimestrale produce un rendimento lordo semplice dell'1,0796% in flessione di  circa 0,127 punti con un rendimento composto netto dello 0,96% mentre il titolo a 12 mesi fa registrare un tasso lordo dell'1,315% con un calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/tassi-dei-bot-ai-minimi-storici-11032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

