<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for ABC Finanze</title>
	<atom:link href="http://www.abcfinanze.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcfinanze.com</link>
	<description>Web Zine di Economia e Finanza</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:26:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on I Covered warrant: tipologie e funzionamento. Call e Put by Fabiano</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/i-covered-warrant-26072007/#comment-101</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/2007/07/26/i-covered-warrant/#comment-101</guid>
		<description>Mi sembra un buon articolo ..grazie per la delucidazione!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sembra un buon articolo ..grazie per la delucidazione!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La diversificazione: le opportunità degli ETF by ETF (Exchange Traded Funds): Vantaggi e svantaggi degli ETF - Consigli e suggerimenti per investitori</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/la-diversificazione-le-opportunita-degli-etf-19072007/#comment-49</link>
		<dc:creator>ETF (Exchange Traded Funds): Vantaggi e svantaggi degli ETF - Consigli e suggerimenti per investitori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/2007/07/19/la-diversificazione-le-opportunita%e2%80%99-degli-etf/#comment-49</guid>
		<description>[...] La diversificazione e le opportunità degli ETF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La diversificazione e le opportunità degli ETF [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alitalia: Game Over? by Alitalia - Prestito ponte 300 milioni di euro</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/primo-piano/alitalia-game-over-03042008/#comment-48</link>
		<dc:creator>Alitalia - Prestito ponte 300 milioni di euro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=59#comment-48</guid>
		<description>[...] stato definito dal Consiglio dei Ministri, motivato da ragioni di ordine pubblico. I fantasmi di un Game Over per l&#8217;Alitalia, prospettati da Abc Finanze qualche giorno fa sembrano per ora allontanati.      Tag: air france, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stato definito dal Consiglio dei Ministri, motivato da ragioni di ordine pubblico. I fantasmi di un Game Over per l&#8217;Alitalia, prospettati da Abc Finanze qualche giorno fa sembrano per ora allontanati.      Tag: air france, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ITForum 2008 Investment &#038; trading by Neetz Italia &#187; IT Forum 08, Rimini 15,16 Maggio</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/trading-online/itforum-208-08042008/#comment-47</link>
		<dc:creator>Neetz Italia &#187; IT Forum 08, Rimini 15,16 Maggio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=65#comment-47</guid>
		<description>[...] notizia: Abc Trading on line (via Abc Finanze)  Tag: eventi rimini, ITF 08, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] notizia: Abc Trading on line (via Abc Finanze)  Tag: eventi rimini, ITF 08, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Indagine] Aumento del Credito al Consumo by Prestiti ai pensionati: normativa, consigli e suggerimenti. Ciò che il marketing non dice.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/credito/indagine-aumento-del-credito-al-consumo-11072007/#comment-45</link>
		<dc:creator>Prestiti ai pensionati: normativa, consigli e suggerimenti. Ciò che il marketing non dice.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 23:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/2007/07/11/indagine-aumento-del-credito-al-consumo/#comment-45</guid>
		<description>[...] creditizia, i dipendenti, sta assottigliandosi sempre più. Tanto più che (in un contesto già descritto nel 2007) moltissime famiglie con almeno un lavoratore dipendente hanno già ampiamente beneficiato di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] creditizia, i dipendenti, sta assottigliandosi sempre più. Tanto più che (in un contesto già descritto nel 2007) moltissime famiglie con almeno un lavoratore dipendente hanno già ampiamente beneficiato di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FMI: crescita economica globale al 3,7% by Economia. Lo spauracchio della crisi mondiale: le mosse del FMI</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/fmi-crescita-economica-globale-al-37-04042008/#comment-44</link>
		<dc:creator>Economia. Lo spauracchio della crisi mondiale: le mosse del FMI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=61#comment-44</guid>
		<description>[...] Fondo Monetario Internazionale ha ufficializzato nel suo World Economic Outlook le previsioni di crescita già anticipate qualche settimana fa. Dati che certificano l’ingresso in una fase di recessione, generata dalla famigerata crisi dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fondo Monetario Internazionale ha ufficializzato nel suo World Economic Outlook le previsioni di crescita già anticipate qualche settimana fa. Dati che certificano l’ingresso in una fase di recessione, generata dalla famigerata crisi dei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il mattone trascinerà la ripresa? by Michele Martini</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/investimenti/il-mattone-trascinera-la-ripresa-24082007/#comment-33</link>
		<dc:creator>Michele Martini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/2007/08/24/il-mattone-trascinera-la-ripresa/#comment-33</guid>
		<description>A giudicare da quello che si sente dire in giro, non mi pare che la situazione sia migliorata. Anche se ho sentito che il rischio recessione in America non supera la soglia del 50%.Almeno così dice un articolo pubblicato su Tg Realesse: http://tg.realesse.com/archivio-elenco-news-tg/CRISI%20MUTUI.409.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A giudicare da quello che si sente dire in giro, non mi pare che la situazione sia migliorata. Anche se ho sentito che il rischio recessione in America non supera la soglia del 50%.Almeno così dice un articolo pubblicato su Tg Realesse: <a href="http://tg.realesse.com/archivio-elenco-news-tg/CRISI%20MUTUI.409.html" rel="nofollow">http://tg.realesse.com/archivio-elenco-news-tg/CRISI%20MUTUI.409.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il mattone trascinerà la ripresa? by Michele martini</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/investimenti/il-mattone-trascinera-la-ripresa-24082007/#comment-32</link>
		<dc:creator>Michele martini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/2007/08/24/il-mattone-trascinera-la-ripresa/#comment-32</guid>
		<description>Da quello che ho sentito la situazione è ancora incerta, anche se si dice che il rischio recessione in America non superi la soglia del 50%. Almeno così dice questo articolo pubblòicato su Tg Realesse: http://tg.realesse.com/archivio-elenco-news-tg/CRISI%20MUTUI.409.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da quello che ho sentito la situazione è ancora incerta, anche se si dice che il rischio recessione in America non superi la soglia del 50%. Almeno così dice questo articolo pubblòicato su Tg Realesse: <a href="http://tg.realesse.com/archivio-elenco-news-tg/CRISI%20MUTUI.409.html" rel="nofollow">http://tg.realesse.com/archivio-elenco-news-tg/CRISI%20MUTUI.409.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un altro Venerdì nero: l&#8217;analisi di Greenspan by Manuel</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/un-altro-venerdi-nero-lanalisi-di-greenspan-07092007/#comment-28</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 08:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/2007/09/07/un-altro-venerdi-nero-lanalisi-di-greenspan/#comment-28</guid>
		<description>Articolo fatto benissimo!
Speriamo che la stagione fredda ci porti notizie più rosee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo fatto benissimo!<br />
Speriamo che la stagione fredda ci porti notizie più rosee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il mattone trascinerà la ripresa? by manuel</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/investimenti/il-mattone-trascinera-la-ripresa-24082007/#comment-21</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 19:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/2007/08/24/il-mattone-trascinera-la-ripresa/#comment-21</guid>
		<description>Speriamo le cose migliornino. Gran bell'articolo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speriamo le cose migliornino. Gran bell&#8217;articolo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
