<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Finanze</title>
	<atom:link href="http://www.abcfinanze.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcfinanze.com</link>
	<description>Web Zine di Economia e Finanza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SOLUZIONE PER I DEBITI DI IMPRESE E CONSUMATORI</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/credito/soluzione-per-i-debiti-di-imprese-e-consumatori-19012012.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/credito/soluzione-per-i-debiti-di-imprese-e-consumatori-19012012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tomasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Leggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[La commissione Giustizia del Senato ha approvato  il testo del progetto di legge 307 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché composizione delle crisi da sovra indebitamento” per l’introduzione nel nostro ordinamento del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento. La procedura riguarderà le piccole imprese ed i consumatori che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/credito/soluzione-per-i-debiti-di-imprese-e-consumatori-19012012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il conto corrente giusto per il mutuo</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/il-conto-corrente-giusto-per-il-mutuo-08012012.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/il-conto-corrente-giusto-per-il-mutuo-08012012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Molte banche offrono particolari vantaggi per i clienti che richiedono un mutuo e nello stesso istituto dove sono titolari di un conto corrente. Nella maggior parte dei casi si tratta di una scelta obbligata: per ottenere il mutuo è necessario aprire un nuovo conto o trasferire quello già esistente. Ma come sapere quale conto corrente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/il-conto-corrente-giusto-per-il-mutuo-08012012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida ai Report Aziendali</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/investimenti/guida-ai-report-aziendali-05012012.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/investimenti/guida-ai-report-aziendali-05012012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stuart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[I report aziendali sono utilizzati nell’ambito del controllo di gestione. La reportistica si concentra sulle risorse e sulle attività dell’azienda. Le tipologie più diffuse di report sono: Report di produzione e operativi Bilanci Fatture e resoconti Business Report I report operativi e di produzione sono basati sulle singole attività di produzione e per i singoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/investimenti/guida-ai-report-aziendali-05012012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire verde con gli ETF</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/investimenti/investire-verde-con-gli-etf-08112011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/investimenti/investire-verde-con-gli-etf-08112011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[mercato eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[I fondi comuni d'investimento, o gli ETF, sono fondi d'investimento che vengono scambiati sulla borsa. Esistono diverse specie di ETF tra le quali scegliere, da quelli che basano i loro rendimenti sugli indici di mercato a quelli attaccati all'andamento di monete estere. Un tipo di ETF di cui andremo a parlare in questo articolo sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/investimenti/investire-verde-con-gli-etf-08112011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un approccio fuori dal coro sulle crisi finanziarie: Hyman Minsky</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/un-approccio-fuori-dal-coro-sulle-crisi-finanziarie-hyman-minsky-18102011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/un-approccio-fuori-dal-coro-sulle-crisi-finanziarie-hyman-minsky-18102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bolle finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[greespan]]></category>
		<category><![CDATA[Minsky]]></category>
		<category><![CDATA[states]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Con l'avvento della crisi finanziaria (denominata dei subprime), tutti gli economisti, di tutte le scuole, hanno dato la loro interpretazione degli avvenimenti. Senza addentrarci troppo sulle cause scatenanti e relative misure formulate da neoclassici e post Keynesiani, ci occupiamo di Hyman Minsky, l'economista fuori dalle righe che negli anni 90 formulò una teoria sul ruolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/un-approccio-fuori-dal-coro-sulle-crisi-finanziarie-hyman-minsky-18102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Modi di Risparmiare sull’Assicurazione</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/5-modi-di-risparmiare-sull%e2%80%99assicurazione-14102011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/5-modi-di-risparmiare-sull%e2%80%99assicurazione-14102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[I costi dell’assicurazione hanno raggiunto livelli piuttosto alti e come clienti è importante cercare sempre di ottenre il prezzo migliore disponibile sul mercato. Le assicurazioni infatti sono prodotti relativamente standardizzati, e la discriminante maggiore è spesso quella del prezzo. Ecco di seguito cinque modi pratici per risparmiare sul costo della vostra assicurazione auto: Includete nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/5-modi-di-risparmiare-sull%e2%80%99assicurazione-14102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione: come riconoscerla. Una lezione dal passato.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/recessione-come-riconoscerla-una-lezione-dal-passato-10102011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/recessione-come-riconoscerla-una-lezione-dal-passato-10102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato teme un'altra recessione? Nonostante i confortanti risultati sulla disoccupazione statunitense (in discesa, venerdì), lo spettro di una recessione sembra aspettarci dietro l'angolo. Se guardiamo al recente passato, i profitti aziendali possono cadere anche di un terzo, se l'economia cede. Giovedi scorso il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha ammesso che la ripresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/uncategorized/recessione-come-riconoscerla-una-lezione-dal-passato-10102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paesi dell&#8217;OECD verso la recessione, parola di Carlo Padoan.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/paesi-delloecd-verso-la-recessione-parola-di-carlo-padoan-08092011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/notizie/paesi-delloecd-verso-la-recessione-parola-di-carlo-padoan-08092011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Le prospettive di crescita economica nei paesi occidentali sono pressoché nulle, mentre continua, sebbene a passo più moderato, la crescita degli stati in via di sviluppo. E' quanto affermato oggi da Giorgio Padoan, capo economista del centro studi dell' OECD. L'analisi è stata condotta sui paesi del G7, Giappone escluso, e riporta riduzione delle aspettative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/notizie/paesi-delloecd-verso-la-recessione-parola-di-carlo-padoan-08092011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia e la perdita di credibilità sui mercati: pratica e teoria economica.</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/litalia-e-la-perdita-di-credibilita-sui-mercati-pratica-e-teoria-economica-02092011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/economia/litalia-e-la-perdita-di-credibilita-sui-mercati-pratica-e-teoria-economica-02092011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[credibilità]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[E' da qualche anno ormai che si sente parlare di crisi di credibilità. E' accaduto nel 2008, quando le agenzie di rating si rivelarono incapaci di valutare la capacità creditizia di alcuni enti bancari americani, poi falliti in seguito al mancato riscatto dei mutui subprime. E capita in periodi più recenti ai paesi periferici europei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/economia/litalia-e-la-perdita-di-credibilita-sui-mercati-pratica-e-teoria-economica-02092011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misure politiche volte a prevenire le crisi finanziarie</title>
		<link>http://www.abcfinanze.com/trading-online/misure-politiche-volte-a-prevenire-le-crisi-finanziarie-01092011.html</link>
		<comments>http://www.abcfinanze.com/trading-online/misure-politiche-volte-a-prevenire-le-crisi-finanziarie-01092011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Forex & Trading online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[crollo borsa]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[tassa transazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[trading onilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcfinanze.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni i mercati finanziari, da quello azionario al forex passando per indici e materie prime, hanno assistito a profonde crisi che si sono talvolta concluse con drammatici crolli delle principali Borse a livello mondiale. Il ricordo della bancarotta di Lehman Brothers nel settembre 2008 si avverte ancora a livello di equilibri economico finanziari; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcfinanze.com/trading-online/misure-politiche-volte-a-prevenire-le-crisi-finanziarie-01092011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

