<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ABC Finanze</title>
	<link>http://www.abcfinanze.com</link>
	<description>Web Zine di Economia e Finanza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2008 07:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Mutui e prezzo del petrolio: un quadro difficile, secondo Draghi</title>
		<description>Il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, conferma molta preoccupazione per la situazione in cui versano le finanze italiane. Un primo segnale nagativo lo aveva lanciato ad aprile scorso, nel corso del G7: in quella situazione aveva affermato che la condizione del paese era critica e che non sarebbe stato ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/mutui-e-prezzo-del-petrolio-un-quadro-difficile-secondo-draghi-30062008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiditalia e Adiconsum: accordo per l&#8217;accesso al credito</title>
		<description>Fiditalia è una società leader in Europa nel campo del credito al consumo. Adiconsum è una delle associazioni di consumatori più agguerrite operanti nel territorio italiano. Attraverso un comunicato stampa del 13 maggio scorso, i due operatori hanno dato notizia di un accordo di collaborazione per l'accesso al credito delle ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/credito/fiditalia-e-adiconsum-accordo-per-laccesso-al-credito-27062008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Istat: nuovo record negativo dei consumi in aprile</title>
		<description>Fanno segnare un record negativo, posizionandosi a – 2,3%, i consumi di aprile secondo l'ISTAT. L'ultimo dato record per quanto riguarda le vendite al dettaglio risale a tre anni fa, aprile 2005. In quel caso, le vendite erano scese del 3,9% rispetto all'anno precedente. È, inoltre, nulla la differenza su ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/primo-piano/istat-nuovo-record-negativo-dei-consumi-in-aprile-25062008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titoli editoriali: a quando la ripresa?</title>
		<description>Sono tempi grigi questi per i titoli editoriali.
Capitomboli e crolli segnano ormai l’andamento di questo settore da mesi, assegnandogli il ruolo di peggiore mercato quotato in Borsa. Da un lato, segna il passo l’incertezza sui ricavi pubblicitari, dall’altro si fa sentire il periodo difficile che sta attraversando l’intera economia globale. ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/borsa/titoli-editoriali-a-quando-la-ripresa-23062008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Denunce redditi online: indagato Direttore Agenzia delle Entrate</title>
		<description>E' di ieri (7 maggio 2008) la notizia che il Garante ha giudicato illegittima la pubblicazione online delle dichiarazioni dei redditi 2005.

Oggi (8 maggio 2008) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Massimo Romano, ha ricevuto comunicazione della sua iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma per accertare ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/denunce-redditi-online-indagato-direttore-agenzia-delle-entrate-09052008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Governo Berlusconi: l&#8217;elenco dei ministri</title>
		<description>Alla vigilia del Giuramento (oggi, 8 maggio, ore 17), Silvio Berlusconi ha formalmente accettato l'incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica di formare il governo della nuova legislatura e, contestualmente all'accettazione, consegna la lista dei ministri.

Il team che affiancherà il Presidente del Consiglio sarà composto  da 21 ministri: 12 con ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/governo-berlusconi-lelenco-dei-ministri-08052008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Denunce redditi online: Garante sancisce illegittimità pubblicazione su internet</title>
		<description>Ultimo atto di una vicenda balzata ai (dis) onori della cronaca esattamente una settimana fa. L'Authorità Garante, raccolti i dati e la documentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella giornata di Lunedì, ha giudicato illegittima la modalità di pubblicazione su internet dei dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti per l'anno 2005. ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/primo-piano/denunce-redditi-online-garante-sancisce-illegittimita-pubblicazione-su-internet-08052008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goldman Sachs: il petrolio arriverà a 200 dollari al barile</title>
		<description>A New York il greggio arriva a 120 dollari al barile, a causa segnatamente delle tensioni geopolitiche in parecchi paesi produttori, in particolare la Nigeria. E si rifà vivo Arjun N. Murti, l’ analista di Goldman Sachs che sorprese la comunità economica quando nel marzo del 2005 profetizzò che il ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/goldman-sachs-il-petrolio-arrivera-a-200-dollari-al-barile-06052008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Denunce redditi online: la risposta dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate</title>
		<description>Richiesta formalmente dal Garante per la giornata di oggi, è giunta la replica dell'Agenzia delle entrate, che con un lungo comunicato spiega le esigenze di trasparenza che hanno mosso l'istituzione alla pubblicazione online delle denunce dei redditi.

Il comunicato è ben riassunto nel seguente passo:
La diffusione dei dati reddituali con modalità ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/notizie/denunce-redditi-online-la-risposta-dellagenzia-dellentrate-05052008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confcommercio: crisi consumi, Marzo - 1,7%</title>
		<description>La costante diminuzione della domanda di beni e servizi, indicativa di una reale crisi strutturale ed economica della società, trova riscontro nel dati pubblicati da Confcommercio nel consueto ICC (Indicatore dei Consumi), che ha preso in considerazione i dati di Marzo 2008. Paragonando i dati allo stesso mese del 2007 ...</description>
		<link>http://www.abcfinanze.com/economia/confcommercio-crisi-consumi-marzo-05052008/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
